| Ulazna Vrata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redni broj | Naziv | SIRINA | VISINA | cena | ofarbano | ||||
| 1 | Ibersigovana | 100 | 210 | 157 | 197 | ||||
| 2 | Ibersigovana sa lukom | 100 | 210 | 180 | 220 | ||||
| 3 | Lucna -model - U-1-2-3-4-8 | 100 | 210 | 275 | 325 | ||||
| 4 | ULAZNA DRVO - AL | 100 | 210 | 450 | |||||
| 5 | Ibersigovana krilo ipo | 140 | 210 | 226 | 286 | ||||
| 6 | Ibersigovana krilo ipo+luk | 140 | 210 | 250 | 310 | ||||
| 7 | Lucna - U - 1-2-3-4-8 | 140 | 210 | 350 | 420 | ||||
| 8 | ULAZNA DRVO - AL | 140 | 210 | 650 | |||||
| Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | |||||||||
| Redni broj | Naziv | SIRINA | VISINA | futer | cena | ofarbano | |||
| 1 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 70 | 205 | 15 | 150 | 190 | |||
| 2 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 80 | 205 | 15 | 160 | 200 | |||
| 3 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 90 | 205 | 15 | 170 | 210 | |||
| 4 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 70 | 205 | 22 | 160 | 200 | |||
| 5 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 80 | 205 | 22 | 170 | 210 | |||
| 6 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 90 | 205 | 22 | 180 | 220 | |||
| 7 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 70 | 205 | 28 | 170 | 210 | |||
| 8 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 80 | 205 | 28 | 180 | 220 | |||
| 9 | Sobna drvena vrata puna ili sa staklom | 90 | 205 | 28 | 190 | 230 | |||
| Ravan Medijapan | |||||||||
| Red.br | NAZIV, | SIRINA | VISINA | Futer 8 | Futer 10 | Futer 15 | FARBANO POLIURETANOM | ||
| 1 | Medjapan 3 mm - obli futer | 70 | 205 | 40 | 44 | 48 | Futer 22 | Futer 28 | NAPOMENA |
| 2 | Medjapan 3 mm - obli futer | 80 | 205 | 46,2 | 50,6 | 55 | |||
| 3 | Medjapan 3 mm - obli futer | 90 | 205 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 52 | 56 | Bez opsiva bez kvake |
| 59,4 | 63,8 | Bez opsiva bez kvake | |||||||
| 4 | Medjapan 3 mm - obli futer | 70 | 205 | 54 | 58,4 | 62,8 | 61,6 | 66 | Bez opsiva bez kvake |
| 5 | Medjapan 3 mm - obli futer | 80 | 205 | 56,2 | 60,6 | 65 | |||
| 6 | Medjapan 3 mm - obli futer | 90 | 205 | 58,4 | 62,8 | 67,2 | 67,2 | 71,6 | Sa opsivom + kvake |
| 69,4 | 73,8 | Sa opsivom + kvake | |||||||
| 7 | Medjapan 6 mm - obli futer | 70 | 205 | 134 | 138,4 | 142,8 | 71,6 | 76 | Sa opsivom + kvake |
| 8 | Medjapan 6 mm - obli futer | 80 | 205 | 136,2 | 140,6 | 145 | |||
| 9 | Medjapan 6 mm - obli futer | 90 | 205 | 138,4 | 142,8 | 147,2 | 147,2 | 151,6 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 149,4 | 153,8 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake | |||||||
| 10 | Medjapan 6 mm - obli futer | 70 | 205 | 139 | 143,4 | 147,8 | 151,6 | 156 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 11 | Medjapan 6 mm - obli futer | 80 | 205 | 141,2 | 145,6 | 150 | |||
| 12 | Medjapan 6 mm - obli futer | 90 | 205 | 143,4 | 147,8 | 152,2 | 152,2 | 156,6 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake |
| 154,4 | 158,8 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake | |||||||
| NAPOMENA: | DOPLATA ZA BOJU PO RALU 10 eura | 156,6 | 161 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake | |||||
| HRAST FURNIR | FUTERI I OPSIVI OBLI | ||||||||
| Red.br | NAZIV | SIRINA | VISINA | Futer 8 | Futer 10 | Futer 15 | Futer 22 | Futer 28 | NAPOMENA |
| 1 | Hrastov furnir - obli | 70 | 205 | 55 | 59,4 | 63,8 | 70,4 | 77 | Bez opsiva bez kvake |
| 2 | Hrastov furnir - obli | 80 | 205 | 57,2 | 61,6 | 66 | 72,6 | 79,2 | Bez opsiva bez kvake |
| 3 | Hrastov furnir - obli | 90 | 205 | 59,4 | 63,8 | 68,2 | 74,8 | 81,4 | Bez opsiva bez kvake |
| 4 | Hrastov furnir - obli | 70 | 205 | 67 | 71,4 | 75,8 | 82,4 | 89 | Sa opsivom + kvake |
| 5 | Hrastov furnir - obli | 80 | 205 | 69,2 | 73,6 | 78 | 84,6 | 91,2 | Sa opsivom + kvake |
| 6 | Hrastov furnir - obli | 90 | 205 | 71,4 | 75,8 | 80,2 | 86,8 | 93,4 | Sa opsivom + kvake |
| 7 | Hrastov furnir - obli | 70 | 205 | 127 | 131,4 | 135,8 | 142,4 | 149 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 8 | Hrastov furnir - obli | 80 | 205 | 129,2 | 133,6 | 138 | 144,6 | 152,2 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 9 | Hrastov furnir - obli | 90 | 205 | 131,4 | 135,8 | 140,2 | 146,8 | 153,4 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 10 | Hrastov furnir - obli | 70 | 205 | 132 | 136,4 | 140,8 | 147,4 | 154 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake |
| 11 | Hrastov furnir - obli | 80 | 205 | 134,2 | 138,6 | 143 | 149,6 | 157,2 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake |
| 12 | Hrastov furnir - obli | 90 | 205 | 136,4 | 140,8 | 145,2 | 151,8 | 158,4 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + sara + kvake |
| NAPOMENA: | DOPLATA ZA BOJU PO RALU 10 eura | doplata za siveni furnir 30 eura | |||||||
| DOPLATA ZA BAJCOVANA 10 eura | |||||||||
| KRAFT - MASTER | |||||||||
| Red.br | NAZIV | SIRINA | VISINA | Futer 8 | Futer 10 | Futer 15 | Futer 22 | Futer 28 | NAPOMENA |
| 1 | Kraft - master - obli futer | 70 | 205 | 47,3 | 50,6 | 53,9 | 57,2 | 63 | Bez opsiva bez kvake |
| 2 | Kraft - master - obli futer | 80 | 205 | 49 | 53 | 56 | 59 | 64 | Bez opsiva bez kvake |
| 3 | Kraft - master - obli futer | 90 | 205 | 51 | 54 | 58 | 61 | 66 | Bez opsiva bez kvake |
| 4 | Kraft - master - obli futer | 70 | 205 | 59,3 | 62,6 | 65,9 | 69,2 | 75 | Sa opsivom + kvake |
| 5 | Kraft - master - obli futer | 80 | 205 | 61 | 65 | 68 | 71 | 76 | Sa opsivom + kvake |
| 6 | Kraft - master - obli futer | 90 | 205 | 63 | 66 | 70 | 73 | 78 | Sa opsivom + kvake |
| 7 | Kraft - master - obli futer | 70 | 205 | 99,3 | 102,6 | 105,9 | 109,2 | 115 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 8 | Kraft - master - obli futer | 80 | 205 | 101 | 105 | 108 | 111 | 116 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| 9 | Kraft - master - obli futer | 90 | 205 | 103 | 106 | 110 | 113 | 118 | Sa stelujucim opsiv + farbanje + kvake |
| NAPOMENA: | DOPLATA ZA BOJU PO RALU 10 eura | ||||||||
| DOPLATA ZA BAJCOVANA 10 eura | |||||||||
| DOPLAT ZA PU 20 EURA |
Cenovnik, najpovoljnije cene storlarije, drvene stolarije, kao i drvo alu aluminijum storlarije.